| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Z25WOPR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| OE3CIN | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | ✗ | 20 | 20 |
| SP7ALM | 5 | 2 | ✗ | 4 | 11 |
| SP7SKT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | ✗ | 8 | 8 |
| SP8RPA/6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SP8SAN | 4 | 2 | ✗ | ✗ | 6 |
| SP9AJP | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9CJM | 4 | 1 | ✗ | ✗ | 5 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | 8 | 8 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | 8 | 8 |
| SQ5DOP | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ5FLN | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | 8 | 8 |
| SQ7SE | 1 | ✗ | 1 | 1 | 3 |
| SQ8JCB | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ8JCB/4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9ITA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9MEZ | 5 | 2 | ✗ | 8 | 15 |
| ∑ | 33 | 7 | 1 | 67 | 108 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0044 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0031 s