Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
# | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
---|---|---|---|---|---|
1. | SP6POL | 238 | 119 | download | |
2. | SP7VCL | 216 | 108 | download | |
2. | SQ9NOU | 216 | 108 | download | |
3. | SQ9AWN | 194 | 97 | download | |
4. | SP6OWT | 184 | 92 | download | |
4. | SQ7UTP | 184 | 92 | download | |
5. | SP7SSR | 180 | 90 | download | |
6. | SP6ZWD | 176 | 88 | download | |
7. | SP5WZW | 168 | 84 | download | |
8. | SP1RAC | 158 | 79 | download |
# | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
1. | SP7ALM | 1,576 | 3,152 | 2025-07-20 20:18 | |
2. | SP9CJM | 1,138 | 2,276 | 2025-07-20 19:18 | |
3. | SQ9MEZ | 891 | 1,782 | 2025-07-20 19:46 | |
4. | SQ5FLN | 858 | 1,716 | 2025-07-20 19:41 | |
5. | SQ5DOP | 844 | 1,688 | 2025-07-20 18:53 | |
6. | SP8SAN | 808 | 1,616 | 2025-07-20 19:50 | |
7. | SO7YL | 499 | 998 | 2025-07-18 19:23 | |
8. | SQ8JCB/P | 471 | 942 | 2025-07-20 16:03 | |
9. | SO9TB | 426 | 852 | 2025-07-20 17:10 | |
10. | SQ5MKM | 357 | 714 | 2025-07-20 18:04 | |
11. | SP9RZF | 352 | 704 | 2025-07-20 18:51 | |
12. | SP9IGR | 314 | 628 | 2025-07-20 17:37 | |
13. | SP9AJP | 300 | 600 | 2025-07-18 19:03 | |
14. | OE3CIN | 298 | 596 | 2025-07-17 20:02 | |
15. | SQ8JCB | 295 | 590 | 2025-07-18 12:37 | |
16. | SP8RPA | 274 | 548 | 2025-07-20 18:12 | |
17. | SQ7SE | 251 | 502 | 2025-07-20 11:15 | |
18. | 3Z25WOPR | 235 | 470 | 2025-07-15 17:19 | |
19. | SP8GB | 109 | 218 | 2025-07-17 21:11 | |
20. | SM/SQ8NGI | 42 | 84 | 2025-07-20 09:30 | |
21. | SP8RPA/P | 32 | 64 | 2025-07-20 09:50 | |
22. | SP7SKT | 20 | 40 | 2025-07-20 10:13 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0994 s (99 ms)
Zużycie pamięci: 9,46 MB
Liczba zapytań MySQL: 54
Całkowity czas zapytań: 0,0068 s