| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Z25WOPR | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| OE3CIN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | ✗ | 5 | 5 |
| SP7ALM | 7 | 5 | ✗ | 5 | 17 |
| SP7SKT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP8GB/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SP9AJP | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SP9CJM | 7 | 4 | ✗ | ✗ | 11 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | 7 | 7 |
| SQ5DOP | 4 | 2 | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ5FLN | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | 6 | 6 |
| SQ7SE | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ8JCB | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8JCB/4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB/P | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ9ITA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9MEZ | 5 | ✗ | 5 | 7 | 17 |
| ∑ | 48 | 14 | 5 | 32 | 99 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0053 s (5 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0037 s