| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| M0WHP | ✗ | ✗ | ✗ | 6 | 6 |
| OE3CIN | 3 | 5 | ✗ | ✗ | 8 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SA0PRJ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 | 8 |
| SN0RWP | ✗ | ✗ | ✗ | 5 | 5 |
| SO7YL | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | ✗ | 11 | 11 |
| SP5HOT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP5WZW | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP6POL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7ALM | 2 | 2 | ✗ | ✗ | 4 |
| SP8RPA | 3 | 1 | ✗ | ✗ | 4 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 9 | 4 | ✗ | ✗ | 13 |
| SP8UWU | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | 3 |
| SP9ADC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ADG | 2 | 6 | ✗ | ✗ | 8 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | 6 | 6 |
| SP9NOZ | 2 | 1 | ✗ | 1 | 4 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | 9 | 9 |
| SP9TP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | 6 | 9 | 15 |
| SQ7SE | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| SQ7UTP | 4 | ✗ | ✗ | 3 | 7 |
| ∑ | 29 | 22 | 7 | 62 | 120 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0040 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0026 s