DMR (ang. Digital Mobile Radio) – otwarty standard cyfrowej łączności radiowej opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) i zatwierdzony w 2005 roku. (źródło: Wikipedia)
Standard DMR jest z nami już 20 lat! Uczcijmy to wspólnie biorąc udział w akcji dyplomowej!
W celu uzyskania dyplomu należy zebrać (1 QSO = 1 pkt.):
- W przypadku stacji z Polski: 20 punktów za nawiązane łączności.
- W przypadku stacji z Europy (z wyłączeniem Polski): 4 punkty za nawiązane łączności.
- W przypadku stacji z poza Europy: 2 punkty za nawiązane łączności.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!!
Szczegóły w regulaminie poniżej.
DMR (Digital Mobile Radio) – an open standard for digital radio communication developed by the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) and approved in 2005. (source: Wikipedia)
The DMR standard has been with us for 20 years! Let’s celebrate this together by taking part in the diploma activity!
To obtain the diploma, you need to collect (1 QSO = 1 point):
- For stations from Poland: 20 points for completed QSOs.
- For stations from Europe (excluding Poland): 4 points for completed QSOs.
- For stations outside Europe: 2 points for completed QSOs.
Join the fun!
Details can be found in the rules below.
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
# | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
---|---|---|---|---|---|
1. | SQ8NGO | 120 | 120 | download | |
2. | SP7VCL | 113 | 113 | download | |
3. | SP1RAC | 99 | 99 | download | |
4. | SP9DOU | 98 | 98 | download | |
5. | SQ5AMQ | 96 | 96 | download | |
6. | SP3VSR | 85 | 85 | download | |
7. | SQ5TOM | 84 | 84 | download | |
8. | SQ1AKL | 81 | 81 | download | |
9. | SP6TKK | 73 | 73 | download | |
10. | SP8MNM | 71 | 71 | download |
# | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
1. | SP8SAN | 1,489 | 1,489 | 2025-09-28 19:14 | |
2. | SP9ADG | 996 | 996 | 2025-09-28 17:39 | |
3. | OE3CIN | 594 | 594 | 2025-09-28 17:56 | |
4. | SP5WZW | 572 | 572 | 2025-09-28 19:40 | |
5. | SO9TB | 535 | 535 | 2025-09-28 18:39 | |
6. | SQ5MKM | 518 | 518 | 2025-09-28 19:32 | |
7. | SP9RZF | 404 | 404 | 2025-09-28 18:39 | |
8. | SP9IGR | 383 | 383 | 2025-09-28 16:23 | |
9. | SQ7UTP | 336 | 336 | 2025-09-28 20:15 | |
10. | SA0PRJ | 326 | 326 | 2025-09-28 19:24 | |
11. | SN0RWP | 318 | 318 | 2025-09-27 15:42 | |
12. | SO7YL | 312 | 312 | 2025-09-24 18:16 | |
13. | SQ7SE | 278 | 278 | 2025-09-28 10:53 | |
14. | SP7ALM | 271 | 271 | 2025-09-22 18:58 | |
15. | M0WHP | 270 | 270 | 2025-09-28 18:01 | |
16. | SP9NOZ | 270 | 270 | 2025-09-28 20:30 | |
17. | SP8RPA | 233 | 233 | 2025-09-26 19:10 | |
18. | SP8UWU | 140 | 140 | 2025-09-26 15:45 | |
19. | SP9TP | 35 | 35 | 2025-09-28 12:42 | |
20. | SP6POL | 34 | 34 | 2025-09-20 19:15 | |
21. | SP9ADC | 5 | 5 | 2025-09-20 12:04 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0904 s (90 ms)
Zużycie pamięci: 8,80 MB
Liczba zapytań MySQL: 53
Całkowity czas zapytań: 0,0306 s