| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 40m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|
| 3Z25WOPR | ✗ | ✗ | 0 |
| OE3CIN | ✗ | ✗ | 0 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | 0 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | 0 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7ALM | ✗ | 3 | 3 |
| SP7SKT | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB/P | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/6 | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9AJP | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9CJM | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9IGR | ✗ | 3 | 3 |
| SP9RZF | ✗ | 3 | 3 |
| SQ5DOP | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5FLN | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5MKM | ✗ | 5 | 5 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB/4 | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB/P | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9ITA | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9MEZ | 1 | 13 | 14 |
| ∑ | 1 | 27 | 28 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0051 s (5 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0036 s