Uczestnik akcji dyplomowej:
| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO7YL | 25 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 25 |
| SP2GRYF | 13 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | ✗ | 40 |
| SP2I | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2PMW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2RBA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2YWL | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| SP2ZIE | 13 | 9 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 22 |
| SP4BAO | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ2IHP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ2IIQ | 8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SQ2JSJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ2LC | 3 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ2MHM | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ2PDS | 1 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ2PK | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ2TAC | 2 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ3KNN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 69 | 33 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 126 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0034 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0022 s