Gryf Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców to coroczne wydarzenie organizowane w Polsce, gromadzące entuzjastów krótkofalarstwa z całego kraju i za granicy. Spotkanie to jest okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów, a także uczestnictwa w różnych aktywnościach związanych z krótkofalarstwem.
Podczas Gryfa Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców, uczestnicy mają możliwość spotkania się osobiście z innymi pasjonatami tej dziedziny, a nie tylko komunikowania się przez radio. Często odbywają się prelekcje, warsztaty i prezentacje, na których można dowiedzieć się więcej na temat najnowszych technologii, trendów i praktyk w krótkofalarstwie.
Spotkanie jest także doskonałą okazją do zorganizowania zawodów i konkursów radiowych, w których krótkofalowcy mogą sprawdzić swoje umiejętności i porównać się z innymi operatorami. Może to być np. zawody w łączności radiowej na falach ultrakrótkich (UHF/VHF), "łowy na lisa" lub zawody w łączności na falach krótkich (HF).
Gryf Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców przyciąga zarówno doświadczonych operatorów, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z krótkofalarstwem. Jest to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy, zdobycia praktycznych umiejętności oraz znalezienia mentora lub mentee w tej dziedzinie.
W tym roku jubileuszowe piąte spotkanie.
ZAPRASZAMY
21.07 - 27.07 2025 CZYMANOWO
sp2gryf@gmail.com
725-501-501
JO94AR
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Mnożniki punktów dla emisji:
Do zdobycia w tej SES jest łącznie
Operator | Liczba QSO | Pierwsze QSO | Ostatnie QSO |
---|---|---|---|
SP2ZIE | 116 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |
SQ2LC | 32 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |
SQ2TAC | 21 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |
SQ2IIQ | 16 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |
SQ2PK | 15 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |
SP4BAO | 10 | 2025-06-01 | 2025-06-01 |
SP2PMW | 0 | Brak | Brak |
SO7YL | 0 | Brak | Brak |
SQ3KNN | 0 | Brak | Brak |
SQ2PDS | 0 | Brak | Brak |
SQ2JSJ | 0 | Brak | Brak |
SP2RBA | 0 | Brak | Brak |
SP2GRYF | 0 | Brak | Brak |
SQ2IHP | 0 | Brak | Brak |
SP2YWL | 0 | Brak | Brak |
SP2I | 0 | Brak | Brak |
SQ2MHM | 0 | Brak | Brak |
# | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły |
---|---|---|---|---|
1. | SP9OUV | 20 | 3 | |
2. | YO5OSF | 12 | 3 | |
3. | DH3JZ | 10 | 1 | |
3. | DH6YAG | 10 | 1 | |
3. | DJ0YI | 10 | 1 | |
3. | DK7YGL | 10 | 1 | |
3. | DL2RH | 10 | 1 | |
3. | DL3AWB | 10 | 2 | |
3. | HA6OD | 10 | 1 | |
3. | OE7LVI | 10 | 1 | |
3. | OK2BEI | 10 | 1 | |
3. | OM0EE | 10 | 1 | |
3. | OM3YCA | 10 | 1 | |
3. | OM6PR | 10 | 1 | |
3. | RZ3AEN | 10 | 1 | |
3. | SP6PCM | 10 | 2 | |
3. | SP8DWI | 10 | 2 | |
3. | SP9LWG | 10 | 2 | |
3. | SQ2LC | 10 | 1 | |
3. | SQ5WJ | 10 | 2 | |
3. | SQ8BWM | 10 | 2 | |
3. | SQ8MSM | 10 | 2 | |
3. | SQ9CWT | 10 | 2 | |
3. | SQ9FMU | 10 | 1 | |
3. | SQ9WDR | 10 | 2 | |
3. | UV5EML | 10 | 1 | |
4. | 2E0YLZ | 5 | 1 | |
4. | 3Z7ROK | 5 | 1 | |
4. | 9A2UI | 5 | 1 | |
4. | 9H1MF | 5 | 1 | |
4. | CT1CXO | 5 | 1 | |
4. | DF6VU | 5 | 1 | |
4. | DF8WL | 5 | 1 | |
4. | DK2AY | 5 | 1 | |
4. | DL1DOS | 5 | 1 | |
4. | DL4ADA | 5 | 1 | |
4. | DL4BX | 5 | 1 | |
4. | DL8EBH | 5 | 1 | |
4. | E77M | 5 | 1 | |
4. | EA1GAL | 5 | 1 | |
4. | EA2EYD | 5 | 1 | |
4. | EA2IGF | 5 | 1 | |
4. | EA4HQN | 5 | 1 | |
4. | EA7HQN | 5 | 1 | |
4. | EA7JP | 5 | 1 | |
4. | EA7KA | 5 | 1 | |
4. | EA7LEI | 5 | 1 | |
4. | EA8BE | 5 | 1 | |
4. | EA8CWA | 5 | 1 | |
4. | EA8KC | 5 | 1 | |
4. | EB1GUA | 5 | 1 | |
4. | F4GHN | 5 | 1 | |
4. | F4ICE | 5 | 1 | |
4. | F4JRK | 5 | 1 | |
4. | F4MHZ | 5 | 1 | |
4. | F5LCN | 5 | 1 | |
4. | F5PMW | 5 | 1 | |
4. | F5TIY | 5 | 1 | |
4. | F6EPT | 5 | 1 | |
4. | G0VWL | 5 | 1 | |
4. | G0VWR | 5 | 1 | |
4. | G1MQQ | 5 | 1 | |
4. | G4OBB | 5 | 1 | |
4. | G6UEM | 5 | 1 | |
4. | G6VFF | 5 | 1 | |
4. | G7HIJ | 5 | 1 | |
4. | GI0DUP | 5 | 1 | |
4. | GI4UPC | 5 | 1 | |
4. | GM0VUY | 5 | 1 | |
4. | GW1KGR | 5 | 1 | |
4. | HA3OU/M | 5 | 1 | |
4. | HF0TT | 5 | 1 | |
4. | HF1R | 5 | 1 | |
4. | IK8YFW | 5 | 1 | |
4. | IT9ESV | 5 | 1 | |
4. | IT9GGG | 5 | 1 | |
4. | IT9KHW | 5 | 1 | |
4. | IU0DFN | 5 | 1 | |
4. | IU1QMR | 5 | 1 | |
4. | IU1TKF | 5 | 1 | |
4. | IU2UAT | 5 | 1 | |
4. | IU3UJX | 5 | 1 | |
4. | IU4FKE | 5 | 1 | |
4. | IU5QVQ | 5 | 1 | |
4. | IU5SFJ | 5 | 1 | |
4. | IU6PFY/P | 5 | 1 | |
4. | IU6TZT | 5 | 1 | |
4. | IU7TZF | 5 | 1 | |
4. | IU8PDD | 5 | 1 | |
4. | IV3KQM | 5 | 1 | |
4. | IZ5VTJ | 5 | 1 | |
4. | IZ5YHD | 5 | 1 | |
4. | M0MIR | 5 | 1 | |
4. | M0RMY | 5 | 1 | |
4. | M3HBI | 5 | 1 | |
4. | M7ETK | 5 | 1 | |
4. | M7GDU | 5 | 1 | |
4. | OK1AXX | 5 | 1 | |
4. | OK1DQP | 5 | 1 | |
4. | OK1PKR | 5 | 1 | |
4. | OK7PZ | 5 | 1 | |
4. | OM8HG | 5 | 1 | |
4. | OM8HG/P | 5 | 1 | |
4. | OZ3VL | 5 | 1 | |
4. | PD8KM | 5 | 1 | |
4. | R6DWH | 5 | 1 | |
4. | SN0LPU | 5 | 1 | |
4. | SO8DAN | 5 | 1 | |
4. | SP2DTO | 5 | 1 | |
4. | SP2LIG | 5 | 1 | |
4. | SP2QVC | 5 | 1 | |
4. | SP3TM | 5 | 1 | |
4. | SP3TW | 5 | 1 | |
4. | SP4AC | 5 | 1 | |
4. | SP4TKA | 5 | 1 | |
4. | SP5BOM | 5 | 1 | |
4. | SP5WDN | 5 | 1 | |
4. | SP5WPG | 5 | 1 | |
4. | SP6BBE | 5 | 1 | |
4. | SP6BRT | 5 | 1 | |
4. | SP6ME | 5 | 1 | |
4. | SP6PDZ | 5 | 1 | |
4. | SP6RVW | 5 | 1 | |
4. | SP6SPK | 5 | 1 | |
4. | SP6TKK | 5 | 1 | |
4. | SP7DL | 5 | 1 | |
4. | SP7FLY | 5 | 1 | |
4. | SP7KED | 5 | 1 | |
4. | SP7VW | 5 | 1 | |
4. | SP7WJT | 5 | 1 | |
4. | SP8AZV | 5 | 1 | |
4. | SP8JOS | 5 | 1 | |
4. | SP8JUS | 5 | 1 | |
4. | SP8LSM | 5 | 1 | |
4. | SP8UEE | 5 | 1 | |
4. | SP8XE | 5 | 1 | |
4. | SP9ADG | 5 | 1 | |
4. | SP9GLA | 5 | 1 | |
4. | SP9MKP | 5 | 1 | |
4. | SP9ORD | 5 | 1 | |
4. | SP9SIR | 5 | 1 | |
4. | SP9SRS/QRP | 5 | 1 | |
4. | SP9UNW | 5 | 1 | |
4. | SQ2HZ | 5 | 1 | |
4. | SQ2KSW | 5 | 1 | |
4. | SQ2RAD | 5 | 1 | |
4. | SQ7CGN | 5 | 1 | |
4. | SQ7JHS | 5 | 1 | |
4. | SQ7KPI | 5 | 1 | |
4. | SQ7OFA | 5 | 1 | |
4. | SQ8MJ | 5 | 1 | |
4. | SQ8PDR | 5 | 1 | |
4. | SQ8V | 5 | 1 | |
4. | SQ9ACZ | 5 | 1 | |
4. | SQ9DXT | 5 | 1 | |
4. | SQ9FME | 5 | 1 | |
4. | SQ9JAP | 5 | 1 | |
4. | SQ9KCX | 5 | 1 | |
4. | UA3DNH | 5 | 1 | |
4. | UN7OGD | 5 | 1 | |
4. | UR3PCV | 5 | 1 | |
4. | YO5BRE | 5 | 1 | |
4. | YO8DRV | 5 | 1 | |
4. | YO9LIA | 5 | 1 | |
4. | YU3MPN | 5 | 1 | |
5. | DF5KA | 4 | 2 | |
5. | SP9D | 4 | 2 | |
5. | UX7QV | 4 | 2 | |
6. | DB1IG | 2 | 1 | |
6. | DH1NGL | 2 | 1 | |
6. | DJ0WJ | 2 | 1 | |
6. | DJ4TP | 2 | 1 | |
6. | DK1CE | 2 | 1 | |
6. | DL1SP | 2 | 1 | |
6. | DL1YFS | 2 | 1 | |
6. | DL2FBG | 2 | 1 | |
6. | DL2YBG | 2 | 1 | |
6. | DL8WEM | 2 | 1 | |
6. | DL9KM | 2 | 1 | |
6. | DL9RXZ | 2 | 1 | |
6. | E75D | 2 | 1 | |
6. | F4LPS | 2 | 1 | |
6. | F5MKD | 2 | 1 | |
6. | IZ2EWN | 2 | 1 | |
6. | OE6TNO | 2 | 1 | |
6. | OM1AN | 2 | 1 | |
6. | ON6PL | 2 | 1 | |
6. | PA2RO | 2 | 1 | |
6. | PD0CL | 2 | 1 | |
6. | PD3PAM | 2 | 1 | |
6. | S55KZ | 2 | 1 | |
6. | SM6FZO | 2 | 1 | |
6. | SQ9PBR | 2 | 1 | |
6. | US2YW | 2 | 1 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0.0150 s (15 ms)
Zużycie pamięci: 1.80 MB
Liczba zapytań MySQL: 49
Całkowity czas zapytań: 0.0114 s