Gryf Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców to coroczne wydarzenie organizowane w Polsce, gromadzące entuzjastów krótkofalarstwa z całego kraju i za granicy. Spotkanie to jest okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów, a także uczestnictwa w różnych aktywnościach związanych z krótkofalarstwem.
Podczas Gryfa Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców, uczestnicy mają możliwość spotkania się osobiście z innymi pasjonatami tej dziedziny, a nie tylko komunikowania się przez radio. Często odbywają się prelekcje, warsztaty i prezentacje, na których można dowiedzieć się więcej na temat najnowszych technologii, trendów i praktyk w krótkofalarstwie.
Spotkanie jest także doskonałą okazją do zorganizowania zawodów i konkursów radiowych, w których krótkofalowcy mogą sprawdzić swoje umiejętności i porównać się z innymi operatorami. Może to być np. zawody w łączności radiowej na falach ultrakrótkich (UHF/VHF), "łowy na lisa" lub zawody w łączności na falach krótkich (HF).
Gryf Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców przyciąga zarówno doświadczonych operatorów, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z krótkofalarstwem. Jest to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy, zdobycia praktycznych umiejętności oraz znalezienia mentora lub mentee w tej dziedzinie.
W tym roku jubileuszowe piąte spotkanie.
ZAPRASZAMY
21.07 - 27.07 2025 CZYMANOWO
sp2gryf@gmail.com
725-501-501
JO94AR
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Mnożniki punktów dla emisji:
Do zdobycia w tej SES jest łącznie
Operator | Liczba QSO | Pierwsze QSO | Ostatnie QSO |
---|---|---|---|
SP2GRYF | 4628 | 2025-06-01 | 2025-07-26 |
SP2YWL | 3049 | 2025-06-08 | 2025-07-21 |
SO7YL | 2525 | 2025-06-01 | 2025-07-18 |
SP2ZIE | 2353 | 2025-06-01 | 2025-07-24 |
SQ2IIQ | 666 | 2025-06-01 | 2025-07-27 |
SQ2LC | 628 | 2025-06-01 | 2025-07-13 |
SQ2TAC | 522 | 2025-06-01 | 2025-07-07 |
SQ2MHM | 295 | 2025-06-06 | 2025-06-23 |
SQ2PDS | 260 | 2025-06-04 | 2025-07-23 |
SQ2PK | 81 | 2025-06-01 | 2025-07-13 |
SP2I | 60 | 2025-06-01 | 2025-06-05 |
SP4BAO | 33 | 2025-06-01 | 2025-07-05 |
SQ2IHP | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
SP2PMW | 0 | Brak | Brak |
SQ3KNN | 0 | Brak | Brak |
SQ2JSJ | 0 | Brak | Brak |
SP2RBA | 0 | Brak | Brak |
# | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły |
---|---|---|---|---|
1. | SQ8BWM | 943 | 157 | |
2. | SQ8BWA | 685 | 125 | |
3. | SO8DAN | 580 | 105 | |
4. | SP5WZW | 505 | 91 | |
5. | SP6ZWD | 495 | 89 | |
6. | SQ5KM | 425 | 77 | |
7. | SQ5FNT | 380 | 69 | |
8. | SQ5MRH | 370 | 67 | |
9. | SP5EHR | 365 | 67 | |
10. | SP6OWT | 300 | 55 |
leaderboard Ranking uczestników — według kolejności zdobycia dyplomu
analytics Szczegółowy ranking dla pasm/emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0.4328 s (433 ms)
Zużycie pamięci: 29.69 MB
Liczba zapytań MySQL: 51
Całkowity czas zapytań: 0.3487 s