| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Z25WOPR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| OE3CIN | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SP7ALM | 8 | 4 | ✗ | 6 | 18 |
| SP7SKT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP8GB/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SP8RPA/6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 6 | 1 | ✗ | ✗ | 7 |
| SP9AJP | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SP9CJM | 7 | 3 | ✗ | ✗ | 10 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | 3 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | 5 | 5 |
| SQ5DOP | 5 | 1 | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ5FLN | 8 | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | 4 | 4 |
| SQ7SE | 1 | ✗ | 1 | 2 | 4 |
| SQ8JCB | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8JCB/4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9ITA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9MEZ | 5 | ✗ | ✗ | 3 | 8 |
| ∑ | 55 | 9 | 1 | 27 | 92 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0032 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0022 s