| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|
| 3Z25WOPR | 2 | ✗ | 1 | 3 |
| OE3CIN | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 4 | ✗ | ✗ | 4 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7ALM | 5 | 2 | 1 | 8 |
| SP7SKT | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP8GB/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/6 | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 5 | ✗ | ✗ | 5 |
| SP9AJP | 2 | ✗ | ✗ | 2 |
| SP9CJM | 4 | 2 | ✗ | 6 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5DOP | 3 | 2 | ✗ | 5 |
| SQ5FLN | 4 | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SQ8JCB | 3 | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8JCB/4 | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB/P | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SQ9ITA | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9MEZ | 3 | ✗ | ✗ | 3 |
| ∑ | 36 | 7 | 3 | 46 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0041 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0026 s