| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| M0WHP | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| OE3CIN | 1 | 1 | ✗ | ✗ | 2 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SA0PRJ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | 3 |
| SN0RWP | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | 3 |
| SP5HOT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP5WZW | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP6POL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7ALM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 2 | 1 | ✗ | ✗ | 3 |
| SP8UWU | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SP9ADC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ADG | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SP9NOZ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SP9TP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | 1 | 3 | 4 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7UTP | 2 | ✗ | ✗ | 2 | 4 |
| ∑ | 6 | 4 | 1 | 19 | 30 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0034 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0019 s