| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Z25WOPR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| OE3CIN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7ALM | 2 | 4 | ✗ | ✗ | 6 |
| SP7SKT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP8GB/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 2 | 1 | ✗ | ✗ | 3 |
| SP9AJP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9CJM | 1 | 2 | ✗ | ✗ | 3 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5DOP | 4 | 2 | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ5FLN | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB/4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9ITA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9MEZ | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| ∑ | 17 | 12 | 2 | 1 | 32 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0041 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0029 s