| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0WHP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| OE3CIN | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SA0PRJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SN0RWP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SP5HOT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP5WZW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP6POL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7ALM | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP8RPA | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 3 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SP8UWU | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ADC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ADG | ✗ | 4 | 3 | 1 | ✗ | 8 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9NOZ | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9TP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | 2 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ7UTP | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 2 |
| ∑ | 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | 29 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0036 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0023 s