| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 60m | 40m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| M0WHP | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| OE3CIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SA0PRJ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SN0RWP | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SP5HOT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP5WZW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP6POL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7ALM | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP8UWU | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ADC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ADG | 2 | ✗ | 2 | ✗ | 4 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SP9NOZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SP9TP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7UTP | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| ∑ | 5 | 1 | 4 | 15 | 25 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0035 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0025 s