| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|
| 3Z25WOPR | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| OE3CIN | 3 | 1 | ✗ | 4 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 3 | ✗ | ✗ | 3 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7ALM | 4 | 1 | 1 | 6 |
| SP7SKT | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP8GB/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/6 | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 4 | ✗ | ✗ | 4 |
| SP9AJP | 2 | ✗ | ✗ | 2 |
| SP9CJM | 4 | 1 | ✗ | 5 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5DOP | 3 | 2 | ✗ | 5 |
| SQ5FLN | 4 | 1 | ✗ | 5 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | 1 | ✗ | 1 | 2 |
| SQ8JCB | 2 | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ8JCB/4 | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9ITA | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9MEZ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 31 | 6 | 3 | 40 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0036 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0026 s