| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Z25WOPR | 1 | 1 | ✗ | ✗ | 2 |
| OE3CIN | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7ALM | 8 | 4 | ✗ | 2 | 14 |
| SP7SKT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 7 | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| SP9AJP | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SP9CJM | 7 | 1 | ✗ | ✗ | 8 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5DOP | 6 | 1 | ✗ | ✗ | 7 |
| SQ5FLN | 5 | 1 | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| SQ8JCB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB/4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9ITA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9MEZ | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| ∑ | 49 | 9 | 1 | 4 | 63 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0035 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0022 s