| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | ∑ |
|---|---|---|---|---|
| 3Z25WOPR | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| OE3CIN | 2 | 1 | 1 | 4 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 2 | ✗ | ✗ | 2 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7ALM | 2 | 1 | ✗ | 3 |
| SP7SKT | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/6 | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 2 | ✗ | ✗ | 2 |
| SP9AJP | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9CJM | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5DOP | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| SQ5FLN | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ8JCB/4 | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB/P | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SQ9ITA | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9MEZ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 12 | 4 | 1 | 17 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0033 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0021 s