| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 160m | 80m | 40m | 20m | 17m | 12m | 10m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN0LPU | 1 | 4 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SN100LAW | ✗ | 9 | 10 | 2 | ✗ | 1 | ✗ | 22 |
| SO7YL | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SO8DAN | ✗ | 6 | 8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 14 |
| SO9H | ✗ | 6 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SP3X | ✗ | 3 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| SP5EWX | ✗ | 6 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 12 |
| SP8BGM | 4 | 5 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 13 |
| SP8BJU | ✗ | 6 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SP8HAS | ✗ | 3 | 3 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SP8JUS | ✗ | 6 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 12 |
| SP8RSL | ✗ | 5 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SP8SAN | ✗ | 6 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 10 |
| SP8TPS | ✗ | 5 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SP8UFY | ✗ | 4 | 8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 12 |
| SP8X | ✗ | 3 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SP9CJM | ✗ | 6 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SQ5I | ✗ | 3 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SQ7SE | ✗ | 1 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8BWA | ✗ | 6 | 7 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 13 |
| SQ8BWM | ✗ | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| SQ8JCB | ✗ | 5 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SQ8V | ✗ | ✗ | 5 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| ∑ | 5 | 106 | 108 | 7 | 2 | 2 | 1 | 231 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0039 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0026 s