| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN0LPU | 4 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 10 |
| SN100LAW | 10 | 8 | 5 | 1 | ✗ | 1 | ✗ | 25 |
| SO7YL | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SO8DAN | 9 | 9 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 18 |
| SO9H | 8 | 8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 16 |
| SP3X | 10 | 8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 18 |
| SP5EWX | 6 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 12 |
| SP8BGM | 7 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SP8BJU | 6 | 7 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 14 |
| SP8HAS | 3 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SP8JUS | 8 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 14 |
| SP8RSL | 5 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SP8SAN | 9 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 15 |
| SP8TPS | 7 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 10 |
| SP8UFY | 4 | 8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 12 |
| SP8X | 2 | 6 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SP9CJM | 8 | 8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 16 |
| SQ5I | 5 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SQ7SE | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ8BWA | 10 | 8 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | 1 | 20 |
| SQ8BWM | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 |
| SQ8JCB | 7 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SQ8V | ✗ | 5 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| ∑ | 142 | 131 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 296 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0071 s (7 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0044 s