| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 160m | 80m | 40m | 20m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| SN0LPU | 1 | 4 | 6 | ✗ | 11 |
| SN100LAW | ✗ | 9 | 7 | 1 | 17 |
| SO7YL | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | 2 |
| SO8DAN | ✗ | 7 | 7 | ✗ | 14 |
| SO9H | ✗ | 8 | 6 | ✗ | 14 |
| SP3X | ✗ | 6 | 6 | ✗ | 12 |
| SP5EWX | ✗ | 7 | 8 | ✗ | 15 |
| SP8BGM | 2 | 6 | 4 | ✗ | 12 |
| SP8BJU | ✗ | 8 | 7 | ✗ | 15 |
| SP8HAS | ✗ | 2 | 2 | ✗ | 4 |
| SP8JUS | ✗ | 7 | 6 | ✗ | 13 |
| SP8RSL | ✗ | 7 | 3 | ✗ | 10 |
| SP8SAN | ✗ | 9 | 7 | ✗ | 16 |
| SP8TPS | ✗ | 6 | 3 | ✗ | 9 |
| SP8UFY | ✗ | 6 | 9 | ✗ | 15 |
| SP8X | ✗ | 3 | 7 | ✗ | 10 |
| SP9CJM | ✗ | 8 | 6 | ✗ | 14 |
| SQ5I | ✗ | 5 | 4 | ✗ | 9 |
| SQ7SE | ✗ | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| SQ8BWA | ✗ | 8 | 7 | ✗ | 15 |
| SQ8BWM | ✗ | 9 | 7 | 1 | 17 |
| SQ8JCB | ✗ | 8 | 3 | ✗ | 11 |
| SQ8V | ✗ | ✗ | 5 | ✗ | 5 |
| ∑ | 3 | 136 | 121 | 2 | 262 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0039 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0028 s