| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | ∑ |
|---|---|---|---|
| 3Z25WOPR | ✗ | ✗ | 0 |
| OE3CIN | ✗ | ✗ | 0 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | 0 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 1 | ✗ | 1 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7ALM | 2 | 1 | 3 |
| SP7SKT | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB | 1 | ✗ | 1 |
| SP8GB/P | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/6 | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9AJP | 2 | ✗ | 2 |
| SP9CJM | 3 | ✗ | 3 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5DOP | 1 | ✗ | 1 |
| SQ5FLN | 1 | ✗ | 1 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB | 1 | ✗ | 1 |
| SQ8JCB/4 | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB/P | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9ITA | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9MEZ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 12 | 1 | 13 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0048 s (5 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0032 s