| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | ∑ |
|---|---|---|---|
| 3Z25WOPR | ✗ | ✗ | 0 |
| OE3CIN | ✗ | ✗ | 0 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | 0 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 4 | ✗ | 4 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7ALM | 5 | 2 | 7 |
| SP7SKT | ✗ | 1 | 1 |
| SP8GB | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB/P | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/6 | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9AJP | 1 | ✗ | 1 |
| SP9CJM | 2 | 2 | 4 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5DOP | 3 | 1 | 4 |
| SQ5FLN | 5 | 1 | 6 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB | 1 | ✗ | 1 |
| SQ8JCB/4 | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8JCB/P | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9ITA | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9MEZ | 2 | ✗ | 2 |
| ∑ | 23 | 7 | 30 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0041 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0028 s