| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 17m | 12m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0WHP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| OE3CIN | 1 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| OE3CIN/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SA0PRJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SN0RWP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP5HOT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP5WZW | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| SP6POL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7ALM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP8UWU | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ADC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ADG | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9NOZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9TP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7UTP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 23 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0039 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,19 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0025 s