| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 10m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2GRYF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| SP2I | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2PMW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2RBA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2YWL | 1 | ✗ | 1 | ✗ | 1 | 1 | 1 | ✗ | 5 |
| SP2ZIE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP4BAO | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ2IHP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ2IIQ | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ2JSJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ2LC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ2MHM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ2PDS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ2PK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ2TAC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3KNN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0029 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0020 s