| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 3 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SO7YL | 5 | 6 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 12 |
| SP0PYL | 10 | 15 | ✗ | ✗ | 3 | 17 | 45 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 10 | 10 |
| SP8SAN | 4 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| SP9AJP | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 2 |
| SP9ARX | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 7 | 10 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ3TGY | 3 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ5CAT | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ5EC | 1 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 4 |
| SQ5I | 5 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 4 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | 13 |
| SQ7SW | 3 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ8AZ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8BWA | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 42 |
| SQ8KJC | 6 | 7 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 13 |
| SQ9BDV | 2 | 7 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| ∑ | 61 | 75 | 7 | 1 | 8 | 52 | 204 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0071 s (7 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0057 s