| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 7 | 7 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 15 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SO7YL | 6 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SP0PYL | 10 | 11 | ✗ | ✗ | ✗ | 5 | 11 | 37 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 | 10 | 14 |
| SP8SAN | 6 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SP9AJP | 4 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SP9ARX | ✗ | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 | 13 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ3TGY | 4 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| SQ5CAT | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ5EC | 3 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 6 |
| SQ5I | 7 | 4 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 12 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 7 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 13 |
| SQ7SW | 5 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ8AZ | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SQ8BWA | 10 | 8 | 3 | ✗ | 1 | 4 | 7 | 33 |
| SQ8KJC | 10 | 7 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 17 |
| SQ9BDV | 2 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| ∑ | 89 | 67 | 5 | 1 | 1 | 13 | 39 | 215 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0054 s (5 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0038 s