| Data | Godzina UTC | Stacja | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB4JJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 7 | 7 |
| M0WHP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 | 11 |
| SA0PRJ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 13 | 15 |
| SA5OKK | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SH6RES | ✗ | 4 | 4 | 9 | 9 | 26 |
| SP3BLZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP5WZW | 10 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | 16 |
| SP6TKK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SP7VCL | 19 | 2 | ✗ | 7 | 15 | 43 |
| SP8PRZ | 2 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SP8RPA | 2 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SP8SAN | 8 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SP9ARX | ✗ | 4 | ✗ | ✗ | 5 | 9 |
| SP9ITA | ✗ | 4 | ✗ | ✗ | 5 | 9 |
| SP9XU | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3EWA | ✗ | ✗ | ✗ | 6 | 14 | 20 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 7 | 7 |
| SQ7OBB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7OBI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | 1 | 2 | ✗ | 1 | 2 | 6 |
| SQ8V | 12 | 12 | ✗ | ✗ | 22 | 46 |
| SQ9AWN | 10 | 7 | ✗ | ✗ | 2 | 19 |
| ∑ | 64 | 52 | 4 | 25 | 113 | 258 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0084 s (8 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0042 s