| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 10m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 4 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 5 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SP0PYL | 4 | 8 | ✗ | 1 | 7 | 20 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 | 6 |
| SP8SAN | 5 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SP9AJP | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP9ARX | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | 5 | 8 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | 2 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ5CAT | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ5EC | 2 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ5I | 5 | 1 | ✗ | 1 | ✗ | 7 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 4 | 4 | ✗ | 1 | ✗ | 9 |
| SQ7SW | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8AZ | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ8BWA | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| SQ8KJC | 7 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | 12 |
| SQ9BDV | 2 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| ∑ | 57 | 45 | 1 | 4 | 21 | 128 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0034 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0021 s