| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 10m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 4 | 3 | 1 | ✗ | ✗ | 8 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | 2 |
| SO7YL | 3 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| SP0PYL | 15 | 16 | ✗ | 1 | 4 | 36 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 | 6 |
| SP8SAN | 7 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 10 |
| SP9AJP | 2 | 1 | ✗ | ✗ | 1 | 4 |
| SP9ARX | ✗ | 2 | 1 | ✗ | 4 | 7 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ5CAT | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ5EC | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 4 |
| SQ5I | 2 | 2 | ✗ | 1 | ✗ | 5 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 2 | 3 | ✗ | ✗ | 1 | 6 |
| SQ7SW | 3 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ8AZ | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ8BWA | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ8KJC | 4 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SQ9BDV | 10 | 9 | ✗ | ✗ | ✗ | 19 |
| ∑ | 66 | 48 | 4 | 2 | 17 | 137 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0046 s (5 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0029 s