| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 10m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 4 | 3 | 1 | ✗ | ✗ | 8 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SO7YL | 3 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SP0PYL | 10 | 7 | ✗ | 1 | 4 | 22 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 | 5 |
| SP8SAN | 8 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 12 |
| SP9AJP | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 3 |
| SP9ARX | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | 4 | 6 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ5CAT | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ5EC | 3 | 2 | ✗ | ✗ | 1 | 6 |
| SQ5I | 1 | 1 | ✗ | 1 | ✗ | 3 |
| SQ6ALS | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ6PLH | 3 | 3 | ✗ | ✗ | 3 | 9 |
| SQ7SW | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ8AZ | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ8BWA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8KJC | 8 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | 13 |
| SQ9BDV | 9 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 12 |
| ∑ | 63 | 31 | 2 | 2 | 18 | 116 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0040 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0030 s