| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 17m | 12m | 10m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 6 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 4 | 4 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SP0PYL | 9 | 13 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 3 | 26 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SP8SAN | 4 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SP9AJP | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SP9ARX | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 | 8 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ3TGY | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ5CAT | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ5EC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5I | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✗ | 10 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ7SW | 4 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SQ8AZ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8BWA | 4 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | 12 |
| SQ8KJC | 4 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SQ9BDV | 1 | 7 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| ∑ | 52 | 48 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 119 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0041 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0029 s