| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 10m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 4 | 7 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 6 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SP0PYL | 9 | 10 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 13 | 33 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 8 | 9 |
| SP8SAN | 7 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SP9AJP | 3 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SP9ARX | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 | 12 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ3TGY | 1 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ5CAT | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ5EC | 3 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 6 |
| SQ5I | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ✗ | ✗ | 18 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 9 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | 18 |
| SQ7SW | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ8AZ | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SQ8BWA | 8 | 8 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 | 25 |
| SQ8KJC | 6 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 10 |
| SQ9BDV | 2 | 7 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| ∑ | 77 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 42 | 194 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0056 s (6 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0042 s