| Data | Godzina UTC | Stacja | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB4JJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| M0WHP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SA0PRJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SA5OKK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SH6RES | ✗ | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| SP3BLZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP5WZW | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SP6TKK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7VCL | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SP8PRZ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 7 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SP9ARX | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ITA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SP9XU | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3EWA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SQ7OBB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7OBI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8V | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ9AWN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 17 | 5 | 1 | 1 | 9 | 33 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0038 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0026 s