| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 17m | 10m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SP0PYL | 5 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SP9AJP | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SP9ARX | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | 3 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ5CAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5EC | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ5I | ✗ | 1 | ✗ | 1 | 1 | 3 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 1 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ7SW | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ8AZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8BWA | 4 | 3 | 1 | ✗ | 1 | 9 |
| SQ8KJC | 2 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SQ9BDV | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| ∑ | 26 | 20 | 1 | 1 | 2 | 50 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0046 s (5 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0031 s