| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0TWP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| M0WHP | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 | 12 |
| OE3CIN | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 12 | 15 |
| SA0PRJ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 13 | 14 |
| SA6PBW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SP2HMM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2MWZ | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP2PMW | 1 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SP5AA | ✗ | 2 | 1 | ✗ | 4 | 4 | 1 | 5 | ✗ | 17 |
| SP7SKT | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP8GB | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP8SAN | 10 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 12 |
| SP8ULA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8ULA/P | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ2KSW | 1 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SQ2OFX | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3KNN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | 4 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| SQ8NGI | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| ∑ | 29 | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 36 | 100 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0032 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0022 s