| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 2m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 4 | 4 | 2 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 14 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | 4 | ✗ | 3 | ✗ | 1 | ✗ | 8 |
| SP0PYL | ✗ | 9 | ✗ | 14 | ✗ | ✗ | ✗ | 23 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | ✗ | 5 | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SP9AJP | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SP9ARX | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | ✗ | 4 | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| SQ5CAT | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ5EC | ✗ | 2 | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ5I | ✗ | 5 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | ✗ | 4 | ✗ | 6 | 1 | ✗ | 1 | 12 |
| SQ7SW | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8AZ | ✗ | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ8BWA | ✗ | 6 | ✗ | 5 | ✗ | 2 | ✗ | 13 |
| SQ8KJC | ✗ | 5 | ✗ | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SQ9BDV | ✗ | 3 | ✗ | 8 | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| ∑ | 4 | 63 | 2 | 55 | 1 | 3 | 1 | 129 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0060 s (6 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0048 s