Uczestnik akcji dyplomowej:
| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | ∑ |
|---|---|---|---|---|
| SN0LPU | 1 | 4 | ✗ | 5 |
| SP8BGM | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8BGM/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8BJU | 1 | 2 | 2 | 5 |
| SP8BJU/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8DHJ/8 | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8HPW/P | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SP8JUS | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SP8JUS/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8QC/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RSL | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RSL/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8TPS | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8TPS/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8UFY/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8ULA/P | 1 | 3 | ✗ | 4 |
| SP8X | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SP8X/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8DP | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8DP/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8EB | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8EB/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8IQ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8IQ/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8V | 1 | 4 | ✗ | 5 |
| SQ8V/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 4 | 16 | 2 | 22 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0027 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0017 s