| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | ∑ |
|---|---|---|---|---|
| SN0LPU | 4 | 3 | ✗ | 7 |
| SP8BGM | 3 | ✗ | ✗ | 3 |
| SP8BGM/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8BJU | 5 | 2 | ✗ | 7 |
| SP8BJU/P | ✗ | 1 | 1 | 2 |
| SP8DHJ/8 | 2 | 3 | ✗ | 5 |
| SP8HPW/P | ✗ | 2 | ✗ | 2 |
| SP8JUS | 4 | 3 | ✗ | 7 |
| SP8JUS/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8QC/P | ✗ | 2 | ✗ | 2 |
| SP8RSL | 4 | ✗ | ✗ | 4 |
| SP8RSL/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8TPS | 3 | ✗ | ✗ | 3 |
| SP8TPS/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8UFY/P | 2 | 3 | ✗ | 5 |
| SP8ULA/P | ✗ | 2 | ✗ | 2 |
| SP8X | 3 | 2 | 1 | 6 |
| SP8X/P | ✗ | 2 | ✗ | 2 |
| SQ8DP | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8DP/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8EB | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8EB/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8IQ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8IQ/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8V | 3 | 3 | ✗ | 6 |
| SQ8V/P | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 33 | 28 | 2 | 63 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0028 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0018 s