| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 10m | 2m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 5 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 4 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SP0PYL | 4 | 5 | ✗ | ✗ | 1 | 10 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 4 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| SP9AJP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ARX | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ5CAT | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ5EC | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ5I | 1 | 1 | ✗ | 1 | ✗ | 3 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 2 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ7SW | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8AZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8BWA | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| SQ8KJC | 5 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | 10 |
| SQ9BDV | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| ∑ | 37 | 32 | 1 | 2 | 2 | 74 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0039 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0026 s