| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 17m | 15m | 10m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Z25WOPR | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| M0WHP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| OE3CIN | 7 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| SA0PRJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | 3 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 8 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SP2PMW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7SKT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | 8 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SP8SAN | 5 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| SP9AJP | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SQ2KSW | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ5DOP | 9 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SQ5FLN | 4 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SQ7SE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| SQ8JCB | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ9ITA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 55 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 73 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0033 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0021 s