| Data | Godzina UTC | Stacja | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB4JJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| M0WHP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SA0PRJ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | ✗ | 3 |
| SA5OKK | ✗ | 3 | ✗ | 1 | ✗ | 4 |
| SH6RES | ✗ | 6 | 2 | 5 | ✗ | 13 |
| SP3BLZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP5WZW | 6 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SP6TKK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7VCL | 8 | ✗ | ✗ | 6 | ✗ | 14 |
| SP8PRZ | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP8RPA | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP8SAN | 8 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SP9ARX | ✗ | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SP9ITA | ✗ | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SP9XU | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3EWA | ✗ | ✗ | ✗ | 7 | 4 | 11 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SQ7OBB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7OBI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ8V | ✗ | 6 | ✗ | ✗ | 8 | 14 |
| SQ9AWN | 3 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| ∑ | 27 | 39 | 2 | 22 | 14 | 104 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0047 s (5 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0037 s