| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 10m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 7 | 4 | 7 | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 20 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SO7YL | 5 | ✗ | 2 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SP0PYL | 16 | ✗ | 17 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | 13 | 49 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 | 8 |
| SP8SAN | 7 | ✗ | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SP9AJP | 4 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 6 |
| SP9ARX | ✗ | ✗ | 3 | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 | 13 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ3TGY | 4 | ✗ | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SQ5CAT | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ5EC | 3 | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 6 |
| SQ5I | 8 | ✗ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✗ | ✗ | 18 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 5 | ✗ | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | 14 |
| SQ7SW | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SQ8AZ | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ8BWA | 9 | ✗ | 7 | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 | 8 | 31 |
| SQ8KJC | 6 | ✗ | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 12 |
| SQ9BDV | 4 | ✗ | 7 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| ∑ | 92 | 4 | 72 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 42 | 233 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0052 s (5 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0037 s