| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 17m | 12m | 10m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | 1 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SP0PYL | 1 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 | 11 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 | 4 |
| SP8SAN | ✗ | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SP9AJP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ARX | ✗ | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 6 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ5CAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5EC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5I | ✗ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✗ | 10 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ7SW | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ8AZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8BWA | 3 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 8 |
| SQ8KJC | 1 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| SQ9BDV | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| ∑ | 7 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 61 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0040 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0028 s