| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 160m | 80m | 30m | 20m | 12m | 10m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0TWP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| M0WHP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 3 | 4 |
| OE3CIN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 | 4 |
| SA0PRJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 | 4 |
| SA6PBW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2HMM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | ✗ | 2 |
| SP2MWZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| SP2PMW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SP5AA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7SKT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8ULA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8ULA/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ2KSW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ2OFX | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SQ3KNN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8NGI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0031 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0020 s