| Data | Godzina UTC | Stacja | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB4JJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| M0WHP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SA0PRJ | 5 | 6 | 3 | 7 | 19 | 40 |
| SA5OKK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SH6RES | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3BLZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP5WZW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP6TKK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7VCL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8PRZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ARX | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ITA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9XU | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3EWA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7OBB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7OBI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8V | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ9AWN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 5 | 6 | 3 | 7 | 19 | 40 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0032 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,19 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0021 s