| Data | Godzina UTC | Stacja | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB4JJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 7 | 7 |
| M0WHP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 | 4 |
| SA0PRJ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | 11 | 14 |
| SA5OKK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SH6RES | ✗ | 5 | ✗ | 9 | 9 | 23 |
| SP3BLZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP5WZW | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SP6TKK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SP7VCL | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 31 |
| SP8PRZ | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP8RPA | 2 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SP8SAN | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9ARX | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | 6 | 7 |
| SP9ITA | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | 6 | 7 |
| SP9XU | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3EWA | ✗ | ✗ | ✗ | 8 | 14 | 22 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 | 6 |
| SQ7OBB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7OBI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SQ8V | ✗ | 12 | ✗ | ✗ | 21 | 33 |
| SQ9AWN | 1 | 4 | ✗ | ✗ | 2 | 7 |
| ∑ | 13 | 32 | 2 | 27 | 101 | 175 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0044 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0031 s