| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 10m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP0PYL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | 3 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SP9AJP | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9ARX | ✗ | 1 | ✗ | 1 | 3 | 5 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ5CAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5EC | 3 | 2 | ✗ | ✗ | 1 | 6 |
| SQ5I | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6ALS | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ6PLH | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SQ7SW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8AZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8BWA | 6 | 3 | 1 | ✗ | 3 | 13 |
| SQ8KJC | 3 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SQ9BDV | 7 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 10 |
| ∑ | 27 | 14 | 1 | 1 | 9 | 52 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0041 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0025 s