| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 2m | 70cm | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5YL | 5 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | 10 |
| HF9CW | ✗ | ✗ | 4 | ✗ | ✗ | 4 |
| SO7YL | 5 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SP0PYL | 14 | 18 | ✗ | 3 | 17 | 52 |
| SP2PIR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 10 | 10 |
| SP8SAN | 5 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SP9AJP | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 4 |
| SP9ARX | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | 7 | 10 |
| SP9EAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9EAT/P | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ3TGY | 4 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SQ5CAT | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ5EC | 2 | 2 | ✗ | ✗ | 1 | 5 |
| SQ5I | 1 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ6ALS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ6PLH | 2 | 4 | ✗ | ✗ | 2 | 8 |
| SQ7SW | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8AZ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SQ8BWA | 7 | 10 | 1 | 5 | 12 | 35 |
| SQ8KJC | 7 | 7 | ✗ | ✗ | ✗ | 14 |
| SQ9BDV | 3 | 9 | ✗ | ✗ | ✗ | 12 |
| ∑ | 66 | 72 | 5 | 8 | 50 | 201 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0050 s (5 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0034 s