| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE3CIN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SA0PRJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SN0RWP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO9TB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP5WZW | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 33 |
| SP8N | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8RPA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8TN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8UWU | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9ADC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9IGR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9RZF | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ4AM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ5MKM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7AE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7UTP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8V | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 33 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0035 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,19 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0025 s