| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 30m | 17m | 15m | 12m | 10m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0TWP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| M0WHP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| OE3CIN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SA0PRJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SA6PBW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SM/SQ8NGI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO7YL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2HMM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2MWZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2PMW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP5AA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| SP7SKT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8GB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8SAN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8ULA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP8ULA/P | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ2KSW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ2OFX | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3KNN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ7SE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ8NGI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0026 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,19 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0017 s